Kirjeldus
Peugeot / Citroën / Opel 1.5 BlueHDi – uus Garrett 853603-5002S turbo
Uus Garrett 853603-5002S tervikturbo 1.5 BlueHDi diiselmootoritele. Sobib valitud Peugeot, Citroëni, Opeli, DS-i, Fiati ja Toyota mudelitele vastavalt OE-koodile ja sobivustabelile.
Toote andmed
- Tootja: Garrett
- Seisukord: uus
- Turbo tootekood: 853603-5002S
- Turbo tüüp: GTD1244VZ
- Muutuva geomeetriaga VNT-turbo
- Elektriline juhtimine
OE-viitekoodid
1631887180, 9820728080, 9835855380
Sobivus
Sobivuse kinnitame VIN-koodi ja olemasoleva turbo tähise järgi. Tabel näitab kataloogis loetletud mootoriversioone.
| Mark | Mudel | Versioon | Mootorikood | Aeg | kW | hj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 01/2018 | 88 | 120 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 09/2018 | 88 | 120 |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 11/2018 | 88 | 120 |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | ZTDA | 01/2018 | 88 | 120 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | ZTDA | 09/2018 | 88 | 120 |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 EcoBlue | ZTDA | 11/2018 | 88 | 120 |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 01/2018 | 70 | 95 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 09/2018 | 70 | 95 |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 11/2018 | 70 | 95 |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 platvorm/šassii | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 05/2018 | 74 | 101 |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 05/2018 | 74 | 101 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 05/2018 | 74 | 101 |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 platvorm/šassii | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 05/2018 | 88 | 120 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 05/2018 | 88 | 120 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4×4 | ZTJA | 11/2017 | 92 | 125 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | ZTJA | 11/2017 | 92 | 125 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4×4 | ZTJB | 11/2017 | 92 | 125 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | ZTJB | 11/2017 | 92 | 125 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4×4 | ZTJC | 11/2017 | 92 | 125 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | ZTJC | 11/2017 | 92 | 125 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | Z2JA | 05/2015 | 74 | 100 |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 05/2015 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 08/2019 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 09/2019 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 06/2019 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 08/2019 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | PARTNER platvorm/šassii (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 07/2019 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | PARTNER platvorm/šassii (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 07/2019 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 02/2018 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 02/2018 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 09/2018 | 96 | 130 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | YHZ (DV5RC) | 10/2018 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | PARTNER platvorm/šassii (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 09/2018 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 09/2018 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) | 05/2018 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 09/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 04/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 05/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 05/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 05/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 05/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 208 Cassone / coda spiovente (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 05/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | TRAVELLER buss (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 06/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | EXPERT buss (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 06/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | EXPERT kaubik (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 06/2018 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | TRAVELLER buss (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 06/2018 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | EXPERT buss (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 06/2018 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | EXPERT kaubik (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 06/2018 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | YHW (DV5RE) | 09/2018 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 06/2017 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 06/2017 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 SW II Cassone / kaubik / Promiscuo (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | YHZ (DV5RC) | 06/2017 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 Cassone / coda spiovente (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | YHZ (DV5RC) | 06/2017 | 96 | 131 |
Tööpõhimõte
Heitgaas paneb pöörlema turbiiniratta, mis käitab ühise võlli kaudu kompressoriratast. Kompressor surub mootori sisselaskeõhku kokku. Turbo õige töö eeldab toimivat õlitust ning korras õhu- ja heitgaasiteid.
Paigaldamine
Enne turbo vahetamist tuleb kõrvaldada vana turbo rikke põhjus, kontrollida õli etteande- ja tagasivoolutorusid ning puhastada sisselase ja vahejahuti õlist või võõrkehadest. Paigaldus ja esmane õlitamine tuleb teha tootja juhiste järgi. Tihendite ja lisatarvikute kuulumine komplekti ning tarneaeg täpsustatakse pakkumises.





